Eläkeliiton SM hiihtojen tulokset 17.2.2026
Tuloste on valmis 13:25:48
| Kilpailun sarjat: N80; N75; N70; N65; M80; M75; M70; M65 | |||||
| Sijoitus | Numero | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
| N80 | Naiset 80 vuotta 1.8 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Marjatta Kiviniemi | Alavus E-P | 9:17.8 | |
| 2. | 2 | Anna-Maija Hautamäki | Alavus E-P | 13:51.8 | +4:34.0 |
| N75 | Naiset 75 vuotta 1.8 km P, tilanne | ||||
| 1. | 5 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmi Itä-Savo | 7:29.5 | |
| 2. | 6 | Sinikka Salo | Tampere Pirkanmaa | 7:58.8 | +29.3 |
| N70 | Naiset 70 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
| 1. | 9 | Arja Moisio | Kurikka (Jalasjärvi) E-P | 11:59.8 | |
| 2. | 10 | Seija Ojala | Ilmajoki E-P | 15:33.1 | +3:33.3 |
| N65 | Naiset 65 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
| 1. | 12 | Kirsti Mäntylä | Alavus E-P | 15:02.3 | |
| M80 | Miehet 80 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
| 1. | 16 | Voitto Majasaari | Seinäjoki E-P | 11:10.9 | |
| 2. | 14 | Mauri Siimestö | Polvijärvi | 11:37.6 | +26.7 |
| 3. | 17 | Reijo Kauppila | Tampere Pirkanmaa | 13:59.4 | +2:48.5 |
| 4. | 18 | Esko Taipallus | Alavus E-P | 16:17.3 | +5:06.4 |
| DSQ | 15 | Juhani Hämäläinen | Äänekoski K-S | DSQ | |
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
| 1. | 21 | Mikko Kinnunen | Kaustinen K-P | 8:56.4 | |
| 2. | 20 | Paavo Vesterinen | Tammela | 10:06.9 | +1:10.5 |
| 3. | 25 | Seppo Laaksonen | Virrat Pirkanmaa | 10:26.7 | +1:30.3 |
| 4. | 24 | Sauli Honkala | Seinäjoen eläkeliitto E-P | 11:24.7 | +2:28.3 |
| 5. | 23 | Matti Isoniemi | Kauhajoki E-P | 12:48.4 | +3:52.0 |
| 6. | 22 | Jouko Parviainen | Kaarina V-S | 13:25.2 | +4:28:80 |
| M70 | Miehet 70 vuotta 5.4 km P, tilanne | ||||
| 1. | 30 | Osmo Tiikkainen | Kajaani Kainuu | 19:33.1 | |
| 2. | 28 | Pekka Lammi | Kauhajoki E-P | 20:00.7 | +27.6 |
| 3. | 32 | Seppo Rintamäki | Nurmo E-P | 23:03.0 | +3:29.9 |
| DNS | 29 | Antti Ridanpää | Ylistaro E-P | DNS | |
| DNS | 31 | Veikko Rantamäki | Kauhajoki E-P | DNS | |
| DNS | 33 | Pentti Rantamäki | Kauhajoki E-P | DNS | |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5.4 km P, tilanne | ||||
| 1. | 34 | Kari Kinnunen | Kinnula K-S | 18:12.1 | |
| 2. | 35 | Risto Puska | Ilmajoki E-P | 39:43.7 | +21:31.6 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)